<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IB3. La Radiotelevisió de les Illes Balears &#187; formació</title>
	<atom:link href="http://ib3noticies.com/tag/formacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ib3noticies.com</link>
	<description>Diari Digital. Notícies d&#039;actualitat de les Illes Balears. Ens Públic de Radio i Televisió de les illes Balears.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Els maçons es reivindiquen com a &#8220;societat democràtica&#8221;</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100312_55908-els-masons-es-reivindiquen-com-a-societat-democratica.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100312_55908-els-masons-es-reivindiquen-com-a-societat-democratica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> sub_destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · SOCIETAT]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[bso]]></category>
		<category><![CDATA[cans]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[dones]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[elec]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[Espanya]]></category>
		<category><![CDATA[estat]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[Illes Balears]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[LEB]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Partit Popular]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100312_55908-els-masons-es-reivindiquen-com-a-societat-democratica.html</guid>
		<description><![CDATA[El gran mestre de la Gran Lògia Maçònica d&#8217;Espanya, José Carretero, ha reivindicat avui que els maçons són &#8220;una societat democràtica&#8221;, ja que demà &#8220;hi haurà molts eleccions absolutament lliures, secretes i en urnes&#8221; a Palma per elegir el que va a presidir l&#8217;organització durant els pròxims quatre anys.
Els diferents òrgans de govern de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El gran mestre de la Gran Lògia Maçònica d&#8217;Espanya, José Carretero, ha reivindicat avui que els maçons són &#8220;una societat democràtica&#8221;, ja que demà &#8220;hi haurà molts eleccions absolutament lliures, secretes i en urnes&#8221; a Palma per elegir el que va a presidir l&#8217;organització durant els pròxims quatre anys.</p>
<p>Els diferents òrgans de govern de la maçoneria regular espanyola es reuniran al llarg del dia d&#8217;avui a la capital balear per preparar aquesta elecció, que es celebrarà demà per primera vegada a les Illes Balears.</p>
<p>En aquest sentit, Carretero ha expressat que la celebració d&#8217;aquest esdeveniment a les Illes &#8220;és una espècie de suport a tots els germans de les Balears&#8221;, referint-se als maçons de l&#8217;arxipèlag, i ha afegit que permet que la societat balear &#8220;conegui una mica més la maçoneria, la respecti i canviï alguns clixés que potser té&#8221;.</p>
<p>&#8220;Les Balears és una de les joies de la corona&#8221;, ha assegurat.</p>
<p>Per una altra part, el gran mestre a nivell estatal ha explicat que &#8220;molts pensen que els maçons conspiren&#8221;, si bé ha afegit que el que ensenyen és &#8220;un estil de vida, una manera de ser&#8221; en el que constitueix &#8220;un gremi, una fraternitat, amb esperit de llibertat&#8221;.</p>
<p>Segons Carretero, &#8220;la maçoneria és un sistema de moral que s&#8217;ensenya mitjançant símbols i al·legories que recull homes bons i els fa millors&#8221;, perquè treballin a favor d&#8217;&#8221;una societat millor&#8221;.</p>
<p>En aquest sentit, ha afegit que &#8220;és molt normal que en una lògia convisquin cristians, musulmans, ortodoxos, anglicans i protestants i que, al mateix temps, hagi germans que tenen vida activa en el Partit Popular, al Partit Socialista, en un partit independentista o en qualsevol formació política&#8221;.</p>
<p>El gran mestre ha assegurat que &#8220;això ajuda que, en el moment en què s&#8217;han de prendre decisions, sigui més fàcil comprendre l&#8217;altra persona i buscar els punts en els quals es pot treballar conjuntament&#8221;.</p>
<p>Respecte a l&#8217;exclusió de les dones en la maçoneria regular, Carretero ha reiterat que &#8220;existeixen lògies exclusivament femenines&#8221; i que l&#8217;únic motiu pel qual no s&#8217;admet l&#8217;ingrés és &#8220;la fidelitat del grup a la tradició&#8221;. &#8220;Nosaltres no mengem dones&#8221;, ha fet broma.</p>
<p>Per una altra part, el líder maçònic ha explicat que, a més de les eleccions, es celebrarà a Palma una assemblea anual &#8220;en la qual es decideixen els projectes i els comptes de l&#8217;any que ve i l&#8217;aprovació o no de les coses que s&#8217;han fet en aquest exercici&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100312_55908-els-masons-es-reivindiquen-com-a-societat-democratica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grècia en la seva tercera jornada de vaga general</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100311_55621-grecia-en-la-seva-tercera-jornada-de-vaga-general.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100311_55621-grecia-en-la-seva-tercera-jornada-de-vaga-general.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> sub_destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · MÓN]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[aeroports]]></category>
		<category><![CDATA[aigua]]></category>
		<category><![CDATA[anunci]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[bancs]]></category>
		<category><![CDATA[carrers]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[Comissió Europea]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[detingut]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[entreteniment]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[estalvi]]></category>
		<category><![CDATA[estat]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[participació]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[protestes]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[treballadors]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[trens]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[Vaga]]></category>
		<category><![CDATA[vaixell]]></category>
		<category><![CDATA[vaixells]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100311_55621-grecia-en-la-seva-tercera-jornada-de-vaga-general.html</guid>
		<description><![CDATA[La tercera vaga general contra el pla anunciat pel Govern de Grècia el febrer passat per sanejar l&#8217;economia ha deixat avui el país sense transport i sense serveis, cosa que afecta l&#8217;activitat de les principals ciutats.
La vaga de 24 hores és convocada pels principals sindicats dels treballadors hel·lens contra l&#8217;impopular pla d&#8217;austeritat fiscal.
Sota la consigna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tercera vaga general contra el pla anunciat pel Govern de Grècia el febrer passat per sanejar l&#8217;economia ha deixat avui el país sense transport i sense serveis, cosa que afecta l&#8217;activitat de les principals ciutats.</p>
<p style="text-align: justify;">La vaga de 24 hores és convocada pels principals sindicats dels treballadors hel·lens contra l&#8217;impopular pla d&#8217;austeritat fiscal.</p>
<p style="text-align: justify;">Sota la consigna &#8220;la crisi que la pagui la plutocràcia&#8221;, els sindicats han cridat també els treballadors a manifestar-se en diverses ciutats.</p>
<p style="text-align: justify;">Des de primeres hores del matí, els carrers cèntrics de la capital hel·lena s&#8217;han omplert de vehicles privats i de taxis pel fet que tot el transport públic està en atur, a excepció d&#8217;unes limitades hores de serveis del tren de superfície.</p>
<p style="text-align: justify;">Tots els aeroports, inclòs l&#8217;internacional d&#8217;Atenes, estan tancats des de la mitjanit passada, cosa que va suposar la cancel·lació de centenars de vols i la modificació dels horaris d&#8217;algunes desenes més, arran de la participació dels controladors aeris en les protestes.</p>
<p style="text-align: justify;">Els vaixells i els serveis de trens estan detinguts, els hospitals i els serveis d&#8217;administració de llum, telefònica i aigua funcionen amb personal d&#8217;emergència, molts bancs treballen amb un mínim de personal, i els col·legis estan tancats.</p>
<p style="text-align: justify;">També tancades estan avui les oficines de serveis estatals, mentre que els mitjans d&#8217;informació transmeten només música i programes d&#8217;entreteniment, ja que els periodistes s&#8217;han sumat també a la vaga.</p>
<p style="text-align: justify;">Només el comerç a Atenes estava obert aquest matí, però els propietaris de les botigues al centre de la capital es preparaven ja per fer baixar la reixes com a mesura de precaució contra possibles disturbis en les manifestacions que s&#8217;han anunciat per més tard.</p>
<p style="text-align: justify;">Els sindicats protesten contra retallades en els ingressos dels treballadors i l&#8217;augment d&#8217;impostos decidit pel Govern grec per estalvia 4.800 milions d&#8217;euros, amb la finalitat de reduir l&#8217;aquest mateix any el dèficit en 4 punts percentuals, fins a deixar-lo el 8,7% del producte Intern Brut (PIB).</p>
<p style="text-align: justify;">Les mesures d&#8217;austeritat adoptades per l&#8217;Executiu del primer ministre, el socialista Yorgos Papandréu, han estat aprovades per la Comissió Europea que supervisa estretament el compliment perquè aquest país de la zona de l&#8217;euro es salvi de la bancarrota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100311_55621-grecia-en-la-seva-tercera-jornada-de-vaga-general.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cooperant catalana Alicia Gámez, alliberada</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100310_55328-la-cooperant-catalana-alicia-gamez-alliberada.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100310_55328-la-cooperant-catalana-alicia-gamez-alliberada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ESTAT]]></category>
		<category><![CDATA[noticias home]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[estat]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Caamaño]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[Justícia]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de Justícia]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre]]></category>
		<category><![CDATA[oli]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[salut]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100310_55328-la-cooperant-catalana-alicia-gamez-alliberada.html</guid>
		<description><![CDATA[La cooperant catalana Alicia Gámez ha estat alliberada aquest dimecres després d&#8217;haver estat segrestada per Al-Qaida al Magrib Islàmic (AQMI) des del passat 29 de novembre.
Gámez viatja cap a Burkina Faso, mentre que els seus altres dos companys de l&#8217;ONG Barcelona-Acció Solidària, Albert Vilalta i Roque Pascual, segueixen segrestats.
Fonts del Govern han subratllat que l&#8217;Executiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cooperant catalana Alicia Gámez ha estat alliberada aquest dimecres després d&#8217;haver estat segrestada per Al-Qaida al Magrib Islàmic (AQMI) des del passat 29 de novembre.</p>
<p>Gámez viatja cap a Burkina Faso, mentre que els seus altres dos companys de l&#8217;ONG Barcelona-Acció Solidària, Albert Vilalta i Roque Pascual, segueixen segrestats.</p>
<p>Fonts del Govern han subratllat que l&#8217;Executiu mantindrà tots els seus esforços per aconseguir també com més aviat millor l&#8217;alliberament de Pascual i Vilalta.</p>
<p>Després de conèixer l&#8217;alliberament de Gámez, el ministre de Justícia, Francisco Caamaño, ha qualificat de &#8220;molt bona notícia&#8221; la posada en llibertat de la cooperant i ha dit que confia que &#8220;es segueixi treballant en la bona direcció&#8221; perquè els seus dos companys tornin aviat a casa.</p>
<p>En declaracions als periodistes després de la firma d&#8217;un acord amb els sindicats de Justícia, Caamaño ha dit que, per la informació de què disposa el Govern, Gámez &#8220;està bé&#8221; de salut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100310_55328-la-cooperant-catalana-alicia-gamez-alliberada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Balears pateixen els efectes del temporal de vent i fred polar</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100309_54846-un-fort-temporal-de-neu-fred-i-vent-ja-es-damunt-les-balears.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100309_54846-un-fort-temporal-de-neu-fred-i-vent-ja-es-damunt-les-balears.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actualitat</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ILLES]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[alerta taronja]]></category>
		<category><![CDATA[ARCA]]></category>
		<category><![CDATA[aules]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[DGE]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[embarcacions]]></category>
		<category><![CDATA[emergències]]></category>
		<category><![CDATA[estat]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[fenòmens meteorològics adversos]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[fred]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[pla E]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[protecció]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[taronja]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[terrasses]]></category>
		<category><![CDATA[territori]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/?p=54846</guid>
		<description><![CDATA[Les Illes es troben en aquests moments en alerta taronja per fenòmens meteorològics adversos. Aquest dimarts el front polar que afecta les Illes ja ha començat a provocar incidents, hi ha una carretera tallada per neu, és a Lluc, concretament la carretera que va des del Mirador de Ses Barques al Coll de Sa Batalla. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Illes es troben en aquests moments en <strong>alerta taronja per fenòmens meteorològics adversos</strong>. Aquest dimarts el front polar que afecta les Illes ja ha començat a <strong>provocar incidents</strong>, hi ha una <strong>carretera tallada per neu, és a Lluc, concretament la carretera que va des del Mirador de Ses Barques al Coll de Sa Batalla</strong>. Les previsions per les properes hores són de mal temps, concretament de <strong>vent, que podria arribar als 120 quilòmetres per hora</strong>. A més, <strong>davallada de la temperatura important</strong> que faria baixar la <strong>cota de neu dels 500 als 200 metres. </strong></p>
<p>Així mateix, aquest dilluns la Direcció General d’Emergències ha informat al SEIB 112 que ha decretat l’Índex de Gravetat Ú (IG1) del Pla Especial de Fenòmens Meteorològics Adversos per <strong>meteorologia adversa a la costa</strong> a totes les illes, atenent a les informacions rebudes des de la direcció territorial a Balears de l’Agència Estatal de Meteorologia. D’acord amb aquestes prediccions, s’espera <strong>vent de força 7 i mar brava.</strong></p>
<p>L’IG1 es correspon habitualment amb l’alerta taronja de les agències meteorològiques i es decreta quan la informació permet preveure la imminència d’un fenomen advers amb una probabilitat d’entre un 40% i un 70%. El protocol del pla estableix que l’IG1 també pot decretar-se quan s’ha produït un fenomen meteorològic advers a una zona molt concreta, però que necessita d’òrgans supramunicipals per ser controlada.</p>
<p>El SEIB 112 ha alertat als representants de tots els organismes implicats en la gestió d’una emergència –el Grup de Suport Tècnic- per observar i analitzar coordinadament l’evolució del fenomen i, si s’escau, mobilitzar els recursos humans i materials que siguin necessaris.</p>
<p>En una situació d’IG1 per fenòmens costaners potencialment perillosos, la DGE recomana recomana als propietaris d’embarcacions prendre les mesures necessàries per assegurar-les i evitar les conseqüències de les oscil·lacions de la mar. També recomana tenir cura dels elements (cadires, taules, etc.) ubicats a les terrasses de primera línia dels ports, així com evitar passejar o circular per aquesta primera línia. De la mateixa manera, recomana abstenir-se de navegar i seguir  l’evolució del fenomen advers per mitjà dels missatges de Meteorologia i fer atenció a les observacions dels responsables de Ports. També recomana prudència davant els efectes de les onades en els espigons i passeigs marítims.</p>
<p>Trobaràs més consells d’autoprotecció a la pàgina web del SEIB 112 (<a title="blocked::http://www.112ib.caib.es/" href="http://www.112ib.caib.es/">www.112ib.caib.es</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100309_54846-un-fort-temporal-de-neu-fred-i-vent-ja-es-damunt-les-balears.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UM subratlla que la victòria de Bauzá facilita arribar a acords</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100307_54726-um-subratlla-que-la-victoria-de-bauza-facilita-arribar-a-acords.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100307_54726-um-subratlla-que-la-victoria-de-bauza-facilita-arribar-a-acords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmora</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Julve]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[oli]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[RIBA]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Mallorquina]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100307_54726-um-subratlla-que-la-victoria-de-bauza-facilita-arribar-a-acords.html</guid>
		<description><![CDATA[La portaveu d&#8217;Unió Mallorquina, Catalina Julve, ha expressat avui l&#8217;enhorabona del seu partit a &#8220;tota la família del PP&#8221; per haver triat al seu nou president, José Ramón Bauzá, i ha reconegut que amb la victòria de la &#8220;part moderada&#8221; s&#8217;obren més perspectives per a arribar a acords.
Julve ha subratllat la consolidació de Bauzá al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La portaveu d&#8217;Unió Mallorquina, Catalina Julve, ha expressat avui l&#8217;enhorabona del seu partit <strong>a &#8220;tota la família del PP&#8221;</strong> per haver triat al seu nou president, José Ramón Bauzá, i ha reconegut que amb la victòria de la<strong> &#8220;part moderada</strong>&#8221; s&#8217;obren més perspectives per a arribar a acords.</p>
<p>Julve ha subratllat la consolidació de Bauzá al guanyar un congrés &#8220;complicat&#8221; amb &#8220;bons resultats&#8221; (el 69,17 per cent dels vots) i ha considerat que aquest marge de diferència que li separa de l&#8217;altre candidat, Carlos Delgado (30,83 per cent), li permetrà treballar en la &#8220;bona direcció&#8221;.</p>
<p>UM s&#8217;ha congratulat de la victòria de la &#8220;part moderada&#8221; dels populars, &#8220;amb la qual sempre és més fàcil arribar a acords&#8221;, però la portaveu de la formació mallorquina ha assegurat que, de moment, no hi ha cap proposta per a parlar amb el PP, en referència a una possible<strong> moció de censura al Govern </strong>en minoria. &#8220;Nosaltres ens mantenim en el sentit que quan se&#8217;ns presenti una proposta de moció de censura, l&#8217;estudiarem en fons i forma, ara com ara no s&#8217;ha donat, però si el PP ho planteja, ho estudiarem&#8221;, ha insistit la portaveu &#8220;uemita&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100307_54726-um-subratlla-que-la-victoria-de-bauza-facilita-arribar-a-acords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Ramón Bauzà guanya el Congrés del PP amb un 70% dels vots</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100306_54557-pefil-de-jose-ramon-bauza.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100306_54557-pefil-de-jose-ramon-bauza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actualitat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segundo Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> video]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[bso]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[Marratxí]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/?p=54557</guid>
		<description><![CDATA[José Ramón Bauzà s&#8217;ha imposat de manera contundent amb un 70% dels vots a Carlos Delgado en el congrés del PP, i es proclama el primer president del PP de les illes que es triat de manera directa pels afiliats al partit. El congrés ha estat claussurat per Bauzà i el president del PP estatal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">José Ramón Bauzà s&#8217;ha imposat de manera contundent amb un 70% dels vots a Carlos Delgado en el congrés del PP, i es proclama el primer president del PP de les illes que es triat de manera directa pels afiliats al partit. El congrés ha estat claussurat per Bauzà i el president del PP estatal Mariano Rajoy a un acte en què Bauzà ha dit les seves primeres paraules com a president electe.</p>
<p style="text-align: justify;">Del total de militants (19.078) van votar 9.259 i per això l&#8217;abstenció va arribar al 51,53 per cent.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;aquesta manera, Bauzá continuarà com a president dels &#8220;populars&#8221; de les Balears, després que el 11 de setembre del 2009 assumís aquesta responsabilitat per majoria a la Junta Directiva Regional del PP balear, després de la decisió de la ex-presidenta, Rosa Estarás, d&#8217;abandonar aquest càrrec adduint problemes de salut, just un mes i mig després d&#8217;ocupar el seu escó com a eurodiputada.</p>
<p style="text-align: justify;">Concretament, Estarás va ostentar la Presidència del PP de les illes, després que l&#8217;expresident de l&#8217;Executiu balear Jaume Matas decidís abandonar la política després no aconseguir tornar a governar a les Balears, a pesar de guanyar les passades eleccions autonòmiques del 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Posteriorment, el 5 de juliol del 2008 es va celebrar un Congrés Extraordinari en què Estarás va sortir reelegida amb el suport del 66,43 per cent dels vots, després d&#8217;obtenir 867 sufragis de l&#8217;1.803 compromissaris que van participar en el conclave, mentre que el seu contrincant Carlos Delgado va aconseguir un total de 438 vots, cosa que va suposar el 33,56 per cent del total.</p>
