<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IB3. La Radiotelevisió de les Illes Balears &#187; formació</title>
	<atom:link href="http://ib3noticies.com/tag/formacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ib3noticies.com</link>
	<description>Diari Digital. Notícies d&#039;actualitat de les Illes Balears. Ens Públic de Radio i Televisió de les illes Balears.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El càncer de mama</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100615_78745-el-cancer-de-mama.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100615_78745-el-cancer-de-mama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actualitat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Els nostres videos]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[Bon dia Balears]]></category>
		<category><![CDATA[càncer]]></category>
		<category><![CDATA[càncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[investigació]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/?p=78745</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Català, del grup d’Investigació Patològica del Càncer de Mama, ha visitat el Bon dia Balears i ens ha parlat de l&#8217;evolució en els tractaments, així com de l&#8217;eficàcia d&#8217;aquest. A més també explica com es facilita informació als pacients sobre els  tractaments i els seus efectes secundaris.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Català, del grup d’Investigació Patològica del Càncer de Mama, ha visitat el Bon dia Balears i ens ha parlat de l&#8217;evolució en els tractaments, així com de l&#8217;eficàcia d&#8217;aquest. A més també explica com es facilita informació als pacients sobre els  tractaments i els seus efectes secundaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100615_78745-el-cancer-de-mama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El preu de l&#8217;habitatge lliure cau el 2,7% entre el gener i el març</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100615_78722-el-preu-de-lhabitatge-lliure-cau-el-27-entre-el-gener-i-el-marc.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100615_78722-el-preu-de-lhabitatge-lliure-cau-el-27-entre-el-gener-i-el-marc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias home]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[caiguda]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[construcció]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Espanya]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[noma]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[RIBA]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[Tel]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[vendes]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100615_78722-el-preu-de-lhabitatge-lliure-cau-el-27-entre-el-gener-i-el-marc.html</guid>
		<description><![CDATA[El preu de l&#8217;habitatge lliure va baixar a les Balears el 2,7 per cent en el primer trimestre respecte al mateix període del 2009, mentre que en el conjunt d&#8217;Espanya la caiguda va ser del 2,9 per cent, segons les dades publicades avui per l&#8217;Institut Nacional d&#8217;Estadística (INE).
D&#8217;acord amb l&#8217;Índice de Precios de Vivienda (IPV), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El preu de l&#8217;habitatge lliure va baixar a les Balears el 2,7 per cent en el primer trimestre respecte al mateix període del 2009, mentre que en el conjunt d&#8217;Espanya la caiguda va ser del 2,9 per cent, segons les dades publicades avui per l&#8217;Institut Nacional d&#8217;Estadística (INE).</p>
<p>D&#8217;acord amb l&#8217;Índice de Precios de Vivienda (IPV), que mesura l&#8217;evolució dels preus de compravenda de l&#8217;habitatge lliure, la nova va disminuir el seu descens 0,9 punts entre el gener i el març a tot el país, ja que va passar de caure el 5,1% en el quart trimestre del 2009 a baixar el 4,2% en els tres primers mesos del 2010.</p>
<p>Per la seva part, l&#8217;habitatge de segona mà va reduir el seu descens entre el gener i el març en 2,1 punts, i va passar de caure el 3,5% a l&#8217;1,4%.</p>
<p>El preu continua moderant la seva caiguda, una tendència que va començar a partir del segon trimestre del 2009, quan van arribar al seu descens màxim, que va ser del 7,7%.</p>
<p>Així, s&#8217;ha suavitzat el descens del preu de la vivenda de nova construcció, que va retrocedir per primera vegada el 2% en el primer trimestre del 2009 i va arribar al seu màxim descens, del 5,6%, en el tercer trimestre d&#8217;aquell mateix any.</p>
<p>El mateix va passar amb els preus de l&#8217;habitatge usada, que en el primer trimestre de l&#8217;any passat va registrar una disminució del 12,5%.</p>
<p>El IPV va caure en el primer trimestre d&#8217;aquest any a totes les comunitats autònomes, si bé els descensos més importants es van registrar a Navarra (6,7%), Aragó (6,2%), Cantàbria (5,9%), Castella i Lleó (4,2%), el País Valencià (4,1%), el País Basc (3,9%), Catalunya (3,6%) i la Rioja (2,9%).</p>
<p>Per sota de la mitjana nacional es van situar les baixades de les Balears (2,7%), Canàries (2,6%), Galícia (2,4%), Comunitat de Madrid (2,3%), Extremadura (2,1%), Castella -la Manxa (1,8%), Andalusia (1,6%), Astúries (1,6%) i Múrcia (1,1%).</p>
<p>A la ciutat autònoma de Ceuta el IPV va baixar el 4,2%, mentre que Melilla va ser l&#8217;única que va registrar una pujada del 0,9%.</p>
<p>El IPV no inclou l&#8217;habitatge protegida ni variables com el preu del metre quadrat o el nombre de transaccions realitzades, que sí que tenen cabuda en altres estadístiques com l&#8217;elaborada pel Ministeri de Vivenda.</p>
<p>La diferent metodologia explica que les dades difereixin, ja que segons el Ministeri el preu de l&#8217;habitatge va caure el 4,7% en el primer trimestre, fins als 1.865,7 euros, cosa que fa retrocedir el valor de les cases a nivells anteriors al 2006.</p>
<p>Per elaborar la seva estadística l&#8217;INE recull la informació sobre la compravenda de vivendes efectuades en els últims tres anys a partir de les dades facilitades pels notaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100615_78722-el-preu-de-lhabitatge-lliure-cau-el-27-entre-el-gener-i-el-marc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parlament examina la retallada de la despesa pública</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100614_78176-el-parlament-examina-i-vota-dimarts-la-retallada-de-la-despesa-publica.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100614_78176-el-parlament-examina-i-vota-dimarts-la-retallada-de-la-despesa-publica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> sub_destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Antich]]></category>
		<category><![CDATA[anunci]]></category>
		<category><![CDATA[APTA]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[butà]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Manera]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Consell de]]></category>
		<category><![CDATA[Consell de govern]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Antich]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[Govern Balear]]></category>
		<category><![CDATA[Govern Central]]></category>
		<category><![CDATA[Hisenda]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[inversions]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Melià]]></category>
		<category><![CDATA[LA COMUNITAT]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[partits]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[pressupost]]></category>
		<category><![CDATA[PSIB]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[RIBA]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100613_78176-el-parlament-examina-i-vota-dimarts-la-retallada-de-la-despesa-publica.html</guid>
		<description><![CDATA[El Govern balear sotmet a examen i votació  el seu primer projecte de llei que fixa una retallada de la despesa pública de 103 milions d&#8217;euros, del pla anunciat l&#8217;1 de juny pel president, Francesc Antich, per reduir el dèficit de l&#8217;administració autonòmica.
Aquesta iniciativa té moltes probabilitats de tirar endavant perquè, encara que l&#8217;Executiu (PSIB-PSOE) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Govern balear sotmet a examen i votació  el seu primer projecte de llei que fixa una retallada de la despesa pública de 103 milions d&#8217;euros, del pla anunciat l&#8217;1 de juny pel president, Francesc Antich, per reduir el dèficit de l&#8217;administració autonòmica.</p>
<p>Aquesta iniciativa té moltes probabilitats de tirar endavant perquè, encara que l&#8217;Executiu (PSIB-PSOE) està en minoria parlamentària, tant el PP com UM també són partidaris de &#8220;aprimar&#8221; la despesa de l&#8217;administració balear.</p>
<p>Els &#8220;inputs&#8221; del Govern &#8211; les informacions que li arriben &#8211; són que el PP i UM permetran que s&#8217;aprovi amb el &#8220;sí&#8221; o l&#8217;abstenció, tal com ha vaticinat el conseller d&#8217;Economia i Hisenda, Carles Manera.</p>
<p>El Consell de Govern va aprovar divendres les tres iniciatives legislatives que integren el seu pla de &#8220;Mesures Urgents per a la Reducció del Dèficit Públic&#8221;, que és precisament el que està exigint el Govern central a les comunitats davant la greu crisi econòmica.</p>
<p>Es tracta del projecte de &#8220;Llei d&#8217;Mesures Urgents&#8221; que disminuirà la despesa pública en 103 milions; el projecte de &#8220;Llei d&#8217;Mesures Tributàries Addicionals&#8221;, que suposarà un ingrés d&#8217;entre 15 i 20 milions; i el projecte de &#8220;Llei de l&#8217;impost sobre Instal·lacions que incideixen en el Medi Ambient&#8221;, la recaptació del qual preveu el Govern que es xifri al voltant dels 18 milions.</p>
<p>Com a just dimarts s&#8217;acaba l&#8217;actual període de sessions, que es reprendrà al setembre, l&#8217;Executiu ha decidit tramitar aquest primer projecte de llei per &#8220;lectura única&#8221;, un procediment d&#8217;urgència quan les circumstàncies polítiques exigeixen una ràpida resposta legislativa. En aquest cas, es tracta de fer front a la crisi econòmica.</p>
<p>Aquest sistema salva la tramitació que, com tota iniciativa, ha de ser estudiada i debatuda en ponència i comissió parlamentària.</p>
<p>Els altres dos projectes de llei es tramitaran per procediment ordinari. Previsiblement es debatran i votaran en un ple que tindrà lloc el pròxim mes de juliol si els grups acorden prolongar el calendaris de sessions, han avançat a fonts de la Cambra legislativa.</p>
<p>En principi, i segons les negociacions obertes entre l&#8217;Executiu i els partits de l&#8217;oposició, el Govern disposarà del suport d&#8217;UM perquè la Cambra doni el vistiplau al seu impost ecològic.</p>
<p>Es tracta d&#8217;un tribut propi de les Balears per &#8220;compensar&#8221; la societat per l&#8217;exercici de determinades activitats que deterioren el medi ambient.</p>
<p>L&#8217;&#8221;escull&#8221; de l&#8217;Executiu serà comptar amb la majoria de vots perquè no sigui tornat el projecte de &#8220;Llei d&#8217;Mesures Tributàries Addicionals&#8221; perquè el PP és contrari de manera manifesta a apujar o crear impostos perquè en la seva opinió penalitzen el consum.</p>
<p>Tampoc és clar el &#8220;reconeixement&#8221; d&#8217;UM a aquesta iniciativa. De fet, el portaveu d&#8217;UM al Parlament i president d&#8217;aquesta formació, Josep Melià, va declarar fa uns dies que no és partidari d&#8217;incrementar els gravàmens a les rendes més altes de les illes com pretén l&#8217;Executiu d&#8217;Antich perquè &#8220;penalitzarà&#8221; l&#8217;economia i &#8220;perjudicarà&#8221; el consum.</p>
<p>A l&#8217;espera del que passi les pròximes setmanes al Parlament, el Govern &#8211; ha declarat Manera &#8211; està molt satisfet per les mesures que està emprenent l&#8217;Executiu, com el descens d&#8217;un 6% dels pressupostos de la Comunitat d&#8217;aquest any (200 milions d&#8217;euros), un percentatge que contrasta amb la pujada de l&#8217;1,2% de la mitjana de les comunitats autònomes.</p>
<p>A més, la &#8220;injecció&#8221; pública en inversions de 2010 per impulsar la economía balear arriba als 900 milions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100614_78176-el-parlament-examina-i-vota-dimarts-la-retallada-de-la-despesa-publica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta groga a Mallorca i Menorca</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100614_78574-alerta-groga-per-pluges-i-fenomens-costaners-a-mallorca-i-menorca.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100614_78574-alerta-groga-per-pluges-i-fenomens-costaners-a-mallorca-i-menorca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ILLES]]></category>
		<category><![CDATA[noticias home]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[alerta groga]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Direcció general d'Emergències]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[emergències]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[estat]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pla E]]></category>
		<category><![CDATA[pluges]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[territori]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/20100614_78574-alerta-groga-per-pluges-i-fenomens-costaners-a-mallorca-i-menorca.html</guid>
		<description><![CDATA[La Direcció general d&#8217;Emergències ha informat al SEIB 112 que ha decretat l&#8217;alerta groga, que es correspon amb l&#8217;Índex de Gravedad Cero (IG-0) del Pla Especial de Fenómenos Meteorològics, per pluges i fenòmens costaners a Mallorca i Menorca.
En un comunicat, el 112 ha informat que aquesta activació s&#8217;ha fet atenent a les informacions rebudes des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Direcció general d&#8217;Emergències ha informat al SEIB 112 que ha decretat l&#8217;alerta groga, que es correspon amb l&#8217;Índex de Gravedad Cero (IG-0) del Pla Especial de Fenómenos Meteorològics, per pluges i fenòmens costaners a Mallorca i Menorca.</p>
<p>En un comunicat, el 112 ha informat que aquesta activació s&#8217;ha fet atenent a les informacions rebudes des de la Direcció Territorial a Balears de l&#8217;Agència Estatal de Meteorologia, segons les quals es preveu pluges i maror al mar.</p>
<p>El IG-0 es correspon habitualment amb l&#8217;alerta groga de les agències meteorològiques i es decreta quan la informació rebuda permet preveure la imminència d&#8217;un fenomen advers habitual, però potencialment perillós. Concretament, s&#8217;activa quan la probabilitat que aquest fenomen finalment es produeixi és petita, d&#8217;entre un 20 i un 40 per cent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100614_78574-alerta-groga-per-pluges-i-fenomens-costaners-a-mallorca-i-menorca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi i corrupció obliguen a reforçar el sistema judicial balear</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100614_78506-crisi-i-corrupcio-obliguen-a-reforcar-el-sistema-judicial-balear.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100614_78506-crisi-i-corrupcio-obliguen-a-reforcar-el-sistema-judicial-balear.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actualitat</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat -> sub_destacat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ILLES]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Terrassa]]></category>
		<category><![CDATA[anunci]]></category>
		<category><![CDATA[ARCA]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[audiència]]></category>
		<category><![CDATA[Balears]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CGPJ]]></category>
		<category><![CDATA[Consell General del Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[conveni]]></category>
		<category><![CDATA[corrupció]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[estiu]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[feina]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[informació]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[judici]]></category>
		<category><![CDATA[Justícia]]></category>
		<category><![CDATA[jutjats]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[marxa]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[oli]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[ORA]]></category>
		<category><![CDATA[Palma]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[RIBA]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[territori]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior de Justícia]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UM]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ib3noticies.com/?p=78506</guid>
		<description><![CDATA[La crisi econòmica i els nombrosos casos de presumpta corrupció que s&#8217;han destapat en els darrers anys a les Balears han obligat a reforçar  l&#8217;actual sistema judicial de les illes amb un total de nou jutges i un  desè que arribarà en pròximes dates.
&#8220;Tots els jutjats que necessiten alguna implementació per poder  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisi econòmica i els nombrosos casos de presumpta corrupció</strong> que s&#8217;han destapat en els darrers anys a les Balears han obligat a <strong>reforçar  l&#8217;actual sistema judicial de les illes amb un total de nou jutges i un  desè que arribarà en pròximes dates</strong>.</p>
<p>&#8220;Tots els jutjats que necessiten alguna implementació per poder  tramitar sense endarreriments excessivament les causes que tenen  assumides s&#8217;estan dotant degudament&#8221;, ha declarat als periodistes <strong>el  president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB),  Antoni Terrassa.<br />
</strong><br />
Els <strong>nou jutges de reforç són als jutjats d&#8217;instrucció número 1, 3, 6 i  12</strong> (el que està pendent d&#8217;incorporació anirà al <strong>2)</strong>, que són  els que porten les causes de corrupció més gruixudes; també s&#8217;ha  designat <strong>un en el mercantil, un altre en el social, dos en les  seccions penals de l&#8217;Audiència i un altre a executòries.<br />
</strong><br />
El reforç que s&#8217;ha determinat en el cas de les seccions penals  s&#8217;aplicarà de forma estable després de l&#8217;estiu, segons ha anunciat el  president del TSJIB.</p>
<p>Terrasa ha detallat aquestes mesures de suport preses en l&#8217;àmbit  judicial balear després de presentar un nou reforç avui, en aquest cas  per al gabinet de comunicació del Tribunal, que es cobrirà mitjançant  una beca de formació especialitzada per a periodistes.</p>
<p>Aquesta beca es desenvoluparà en virtut d&#8217;un conveni firmat avui per  la portaveu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela  Bravo, i la secretària general del Sindicat de Periodistes de les illes  Balears (SPIB), Margalida Solivellas.</p>
<p>L&#8217;objectiu de l&#8217;acord que és poder assumir també tota la informació  creixent que, amb els casos de corrupció recents, ha despertat la  curiositat dels mitjans i dels ciutadans i transmetre-la amb  transparència, veracitat i proximitat, ha subratllat Bravo.</p>
<p>La portaveu del CGPJ ha insistit en aquest sentit que el Consell és  &#8220;sensible&#8221; a totes les necessitats que els jutjats o la justícia puguin  tenir al territori balear davant la &#8220;sobrecàrrega&#8221; de treball que, ha  reconegut, estan produint la crisi i la corrupció.</p>
<p>&#8220;Som conscients de la sobrecàrrega de feina, no només en instrucció  (per la corrupció) sinó també en el contenciós, en el laboral i en el  penal&#8221;, ha remarcat Bravo, que ha assegurat que el Consell &#8220;vigila i  adopta&#8221; les mesures necessàries per intentar alleujar aquesta situació i  &#8220;evitar que es col·lapsin&#8221;.</p>
<p>Respecte a la nova Oficina Judicial que s&#8217;ha posat en marxa a Palma,  el vocal balear al Consell Carles Cruz, que també ha assistit a la firma  del conveni, ha admès que hi ha hagut problemes amb la implantació del  sistema informàtic, que s&#8217;han produït algunes &#8220;caigudes de tensió&#8221;, però  que aquestes s&#8217;han anat solucionant per part del Ministeri.</p>
<p>Palma, ha recordat Cruz, és la ciutat &#8220;amb més volum&#8221; de treball  d&#8217;aquelles en què s&#8217;està implantant l&#8217;Oficina Judicial. En aquesta  línia, el president del TSJIB ha advertit que el procés serà progressiu i  &#8220;escalonat&#8221;, començant pel sistema informàtic, després per l&#8217;estudi de  la reforma processal i per la nova planta de l&#8217;Oficina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ib3noticies.com/20100614_78506-crisi-i-corrupcio-obliguen-a-reforcar-el-sistema-judicial-balear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP anirà a la reunió amb el Govern sense línies vermelles</title>
		<link>http://ib3noticies.com/20100614_78484-el-pp-anira-a-la-reunio-amb-el-govern-sense-linies-vermelles.html</link>
		<comments>http://ib3noticies.com/20100614_78484-el-pp-anira-a-la-reunio-amb-el-govern-sense-linies-vermelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[actualitat · ESTAT]]></category>
		<category><![CDATA[noticies]]></category>
		<category><![CDATA[anunci]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[aules]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[Consell de]]></category>
		<category><![CDATA[Consell de Ministres]]></category>
		<category><![CDATA[Corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[CRE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[diàleg social]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresaris]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[formació]]></category>
		<category><![CDATA[fusió]]></category>
		<category><![CDATA[GEN]]></category>
